Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Conservation
MAINTENIR DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1631 kJ |
Énergie (kcal) | 386 kcal |
Matieres grasses | 4.9 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.5 g |
Glucides totales | 73.8 g |
Dont sucres | 11.5 g |
Fibres alimentaires | 3.8 g |
Protéines | 9.699999999999999 g |
Sel | 1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile